
U-16 7. FORDULÓ EREDMÉNYEI
| 09.10.03 | Szombat | 12:00 | NTE - UFC | - | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 2 | - | 0 |
| 12:00 | MOHÁCSI TE | - | ÓCSÁRD SE | 5 | - | 1 |
| 12:00 | POGÁNY SE. | - | BOGÁD SE | 1 | - | 2 |
| 12:00 | KOMLÓI BSK | - | VÁRPALOTAI BSK | 4 | - | 3 |
| 2009.10.04 | Vasárnap | 12:00 | DOMBÓVÁRI FC | - | BAJAI LSE | 0 | - | 4 |
|
| 1. | SZEKSZÁRDI UFC | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 6 | 24 | 18 |
| 2. | NTE - UFC | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 15 |
| 3. | BAJAI LSE | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 15 |
| 4. | KOMLÓI BSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| 5. | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 5 | 4 | 0 | 1 | 23 | 3 | 20 | 12 |
| 6. | MOHÁCSI TE | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 18 | -1 | 12 |
| 7. | NAGYATÁDI FC | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 9 |
| 8. | BOGÁD SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 14 | -6 | 6 |
| 9. | POGÁNY SE. | 7 | 1 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 5 |
| 10. | DOMBÓVÁRI FC | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 1 |
| 11. | ÓCSÁRD SE | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
| 12. | VÁRPALOTAI BSK | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 0 |















