
U-16 9. FORDULÓ EREDMÉNYEI
| 09.10.17 | Szombat | 12:00 | NAGYATÁDI FC | - | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 2 | - | 3 |
| 13:00 | DOMBÓVÁRI FC | - | BOGÁD SE | 2 | - | 1 |
| 14:00 | MOHÁCSI TE | - | VÁRPALOTAI BSK | 6 | - | 0 |
| 2009.10.18 | Vasárnap | 14:00 | SZEKSZÁRDI UFC | - | NTE - UFC | 0 | - | 1 |
| 2009.10.31 | Szombat | 13:00 | BAJAI LSE | - | ÓCSÁRD SE | - |
|
| 1. | NTE - UFC | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 2 | 19 | 21 |
| 2. | SZEKSZÁRDI UFC | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 18 |
| 3. | PVSK - SZENTLŐRINC SE | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | 7 | 21 | 16 |
| 4. | BAJAI LSE | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 5. | MOHÁCSI TE | 8 | 5 | 0 | 3 | 23 | 18 | 5 | 15 |
| 6. | KOMLÓI BSK | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 14 | 3 | 13 |
| 7. | NAGYATÁDI FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11 | 4 | 9 |
| 8. | POGÁNY SE. | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 8 |
| 9. | BOGÁD SE | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 16 | -7 | 6 |
| 10. | DOMBÓVÁRI FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 31 | -23 | 5 |
| 11. | ÓCSÁRD SE | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 22 | -18 | 1 |
| 12. | VÁRPALOTAI BSK | 7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 38 | -29 | 0 |















